CAPACIDADE
|
|
Solos, até | 400m³/h |
ESPECIFICAÇÕES
|
|
Peso para embarque | 6.450kg |
Peso operacional | 6.600 kg |
Peso do módulo dianteiro | 2.900 kg |
Carga estática linear | 17,4 kg/cm |
Freqüência/Amplitude | 2.400 vpm( 40Hz)/ Alta: 0,9 mm Baixa: 0,4 mm |
Imp. Dinâmico total | Alta:18.450kgf Baixa:12.500kgf |
Velocidade | 0- 8 km/h |
Tração | Rodas |
Vão livre | 360mm |
DIMENSÕES
|
|
Largura de rolamento | 1.670 mm |
Diâmetro do cilindro | 1.200 mm |
Espessura da chapa do cilindro | 22 mm |
Comprimento | 4.400mm |
Largura | 1.900 mm |
Altura, sem ROPS e cabide | -/1.900 mm |
MOTOR
|
|
Perkins 4236-79 hp (59 kw) SAE @ 2.400 rpm |
Comentários
Ainda não existem comentários para este produto.